Poule u16
Équipes |
---|
Servette - Saint Julien |
US PAYS DE GEX RUGBY |
RAS RCF SOUA U 16 |
RAS LE MOLE FAUCIGNY MT BLANC U16 à X |
RAS FAUCIGNY MT BLANC LE MOLE U16 à XV |
BAAR (Bassin Annécien Aravis Rugby) U 16 Regional |
Classement
j | g | n | p | Bo | Bd | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servette - Saint Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PAYS DE GEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FAUCIGNY MONT-BLANC LE MÔLE à 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SOUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FAUCIGNY MONT-BLANC LE MÔLE à 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier 2020-2021 Matchs à 14h30
Date | Domicile | Extérieur | Résultats |
---|---|---|---|
PHASE ALLER | |||
Samedi 10.10.20 | PAYS DE GEX | Servette - St Julien | - |
Samedi 17.10.20 | FAUCIGNY MONT-BLANC LE MÔLE à 10 | Servette - St Julien | - |
Samedi 24.10.20 | REPOS | ||
Samedi 31.10.20 | Servette - Saint Julien | SOUA | - |
Samedi 07.11.20 | BAAR | Servette - Saint Julien | - |
Samedi 14.11.20 | Servette - Saint Julien | FAUCIGNY MONT-BLANC LE MÔLE à 15 | - |
PHASE RETOUR | |||
Samedi 28.11.20 | Servette - Saint Julien | PAYS DE GEX | - |
Samedi 5.12.20 | Servette - Saint Julien | FAUCIGNY MONT-BLANC LE MÔLE à 10 | - |
Samedi 12.12.20 | SOUA | Servette - Saint Julien | - |
Samedi 19.12.20 | Servette - Saint Julien | BAAR | - |
Samedi 09.01.21 | FAUCIGNY MONT-BLANC LE MÔLE à 15 | Servette - Saint Julien | - |
Staff technique u16







